令和8年度予算
一般会計
単位:円
| 収入項目 | 予算額 | 支出項目 | 予算額 |
|---|---|---|---|
| 1. 土地改良事業収入 | 16,498,500 | 1. 土地改良事業費支出 | 42,381,153 |
| 2. 附帯事業収入 | 27,000 | 2. 一般管理費支出 | 40,194,545 |
| 3. 基本財産運用収入 | 250,000 | 3. 基本財産積立支出 | 1,000 |
| 4. 特定資産運用収入 | 180,000 | 4. 特定資産積立支出 | 430,000 |
| 5. 業務受託料収入 | 36,961,153 | 5. 予備費 | 15,100,000 |
| 6. 雑収入 | 1,910,000 | ||
| 7. 基本財産取崩収入 | 19,979,045 | ||
| 8. 固定資産売却収入 | 1,000 | ||
| 9. 繰越金 | 22,300,000 | ||
| 収入合計 | 98,106,698 | 支出合計 | 98,106,698 |
積立金残高見込
単位:円
| 積立資産区分 | 年度当初 | 年度中増減 | 年度末見込 |
|---|---|---|---|
| 1. 事業基金積立金 | 132,112,283 | ▲19,979,045 | 112,133,238 |
| 2. 財政調整基金積立金 | 68,477,694 | 430,000 | 68,907,694 |
| 計 | 200,589,977 | ▲19,549,045 | 181,040,932 |










